Siegfriedviertel
Kriemhildstr. 10, 38106 Braunschweig
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 71,67 m² |
| Baujahr | 1934 |
| Primärer Energieträger | Fernwärme |
| Art des Energieausweises | Energieverbrauchsausweis |
| Energieverbrauchskennwert kWh/(m²*a) | 129,00 |
| Effizienzklasse | D |
| Bezugsfrei | 01.08.2026 |
| Grundmiete | 530,36 € |
| Vorauszahlung Heizung/WW | 172,00 € |
| Vorauszahlung Betriebskosten | 165,00 € |
| Gesamtmiete | 867,36 € |
| * = in drei Ratenzahlungen möglich | |
Sie verwenden einen veralteten Browser
Dies stellt ein Sicherheitsrisiko für Ihr System dar und kann zu Darstellungsfehlern auf dieser Website führen.
Bitte installieren Sie einen aktuellen Browser.