Lehndorf
Niedstr. 22, 38116 Braunschweig
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 50,93 m² |
| Baujahr | 1939 |
| Primärer Energieträger | Gas |
| Art des Energieausweises | Energieverbrauchsausweis |
| Energieverbrauchskennwert kWh/(m²*a) | 116,00 |
| Effizienzklasse | D |
| Bezugsfrei | nach Vereinbarung |
| Grundmiete | 448,18 € |
| Vorauszahlung Heizung/WW | 55,00 € |
| Vorauszahlung Betriebskosten | 131,00 € |
| Gesamtmiete | 634,18 € |
| * = in drei Ratenzahlungen möglich | |
Sie verwenden einen veralteten Browser
Dies stellt ein Sicherheitsrisiko für Ihr System dar und kann zu Darstellungsfehlern auf dieser Website führen.
Bitte installieren Sie einen aktuellen Browser.