Siegfriedviertel
Siegfriedstr. 14, 38106 Braunschweig
| Etage | 0 |
| Wohnfläche | 68,56 m² |
| Baujahr | 1927 |
| Primärer Energieträger | Fernwärme |
| Art des Energieausweises | Energieverbrauchsausweis |
| Energieverbrauchskennwert kWh/(m²*a) | 142,00 |
| Effizienzklasse | E |
| Bezugsfrei | 01.06.2026 |
| Grundmiete | 534,77 € |
| Vorauszahlung Heizung/WW | 138,00 € |
| Vorauszahlung Betriebskosten | 157,00 € |
| Gesamtmiete | 829,77 € |
| * = in drei Ratenzahlungen möglich | |
Sie verwenden einen veralteten Browser
Dies stellt ein Sicherheitsrisiko für Ihr System dar und kann zu Darstellungsfehlern auf dieser Website führen.
Bitte installieren Sie einen aktuellen Browser.